Dưới đây là một số thông số echnical củamáy in hàn tự động.
Tham số PCB | |
Kích thước bảng tối đa (X x Y) | 450mm x 350mm |
Kích thước bảng tối thiểu (X x Y) | 50mm x 50mm |
Độ dày PCB | 0,4mm ~ 6mm |
Trang chiến | ≤1%Đường chéo |
Trọng lượng bảng tối đa | 3Kg |
Khoảng cách ký quỹ hội đồng quản trị | Cấu hình đến 3mm |
Khoảng cách đáy tối đa | 20mm |
Tốc độ truyền | 1500mm / s (Tối đa) |
Chuyển chiều cao từ mặt đất | 900±40mm |
Chuyển hướng quỹ đạo | L-R, R-L, L-L, R-R |
Chế độ truyền | Quỹ đạo một giai đoạn |
Phương pháp kẹp PCB | Kẹp bên đàn hồi có thể lập trình + Độ dày tấm điều chỉnh tự động + Khóa Mdge của ép tấm cơ sở (Tùy chọn: 1. Chân không loại khoang tích hợp dưới cùng; 2. chân không địa phương nhiều điểm dưới cùng) |
Phương pháp hỗ trợ | Thimble từ tính + Khối cao bằng nhau. (Tùy chọn: Khoang hút chân không 1.vacuum; 2. cố định phôi đặc biệt) |
Thông số in | |
Đầu in | Đầu in thông minh nổi (hai động cơ kết nối trực tiếp độc lập) |
Kích thước khung mẫu | 470mm x 370mm ~ 737 mm x 737 mm |
Diện tích in tối đa (X x Y) | 450mm x 350mm |
Loại squeegee | Thép / Keo Squeegee (Thiên thần 45 ° / 50 ° / 60 ° phù hợp với quá trình in) |
Chiều dài squeegee | 300mm (tùy chọn với chiều dài 200mm-500mm) |
Chiều cao squeegee | 65±1mm |
Độ dày squeegee | Lớp phủ carbon giống kim cương 0,25mm |
Chế độ in | In squeegee đơn hoặc đôi |
Chiều dài demoulding | 0,02 mm - 12 mm |
Tốc độ in | 0 ~ 200 mm / s |
Áp suất in | 0,5kg - 10Kg |
Đột quỵ in | ±200 mm (Từ giữa) |
Thông số làm sạch | |
Chế độ làm sạch | 1. Hệ thống làm sạch nhỏ giọt; 2. Chế độ khô, ướt và chân không |
Chiều dài làm sạch và lau tấm | 380mm (tùy chọn với 300mm, 450mm, 500mm) |
Tham số hình ảnh | |
Trường dạng xem | 8mm x 6mm |
Phạm vi điều chỉnh nền tảng | X: ±5,0mm, Y: ±7,0mm, θ: ±2,0 ° |
Loại điểm chuẩn | Điểm chuẩn hình dạng tiêu chuẩn (tiêu chuẩn SMEMA), miếng hàn / lỗ |
Hệ thống camera | Camera độc lập, hệ thống thị giác hình ảnh lên / xuống, vị trí phù hợp hình học |
Thông số hiệu suất | |
Lặp lại độ chính xác vị trí | ±10,0μm @6 σ, Cpk ≥ 2,0 |
Độ chính xác lặp lại | ±20,0μm @6 σ, Cpk ≥ 2,0 |
Thời gian chu kỳ | <7s (không="" bao="" gồm="" in="" ấn="" và="" làm="">7s> |
Thay đổi sản phẩm | <5>5> |
thiết bị | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC220V±10%, 50 / 60HZ, 15A |
Yêu cầu khí nén | 4 ~ 6Kg / cm² |
hệ điều hành | Thắng7 |
Kích thước bên ngoài | 1152mm (L) x 1415mm (W) x 1540mm (H) (Không có ánh sáng, màn hình và bàn phím) |
Trọng lượng máy | Appro.1000Kg |
